紫外光耐氣候試驗箱(觸摸屏)|紫外老化試驗箱|紫外光測試箱
產品用途:紫外光耐氣候試驗箱采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。
定制服務:產品型號不同,產品尺寸參數也各有不同,本頁產品案例僅供參考,具體規格可按照客戶實際情況或量身定制,詳情請撥打咨詢熱線或者聯系在線客服。
咨詢電話:021-60899999
參數詳情
| 性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||||
| 濕度范圍 | ≥95%RH | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 燈管間距離 | 70mm | ||||||
| 樣品與燈管距離 | 50mm | ||||||
| 紫外燈管 | 8支(Q-Lab美國知名品牌) | ||||||
| 燈管功率 | 40W/支 | ||||||
| 紫外波長 | 290nm~400nm | ||||||
| 模擬凝露 | 凝露系統時間可調 | ||||||
| 模擬凝露時間范圍 | 1~9999H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輻照度范圍 | 0.72W/m2 | ||||||
| 試驗時間 | 1~9999H 可調 | ||||||
| 樣板尺寸 | 365×75(mm) | ||||||
| 樣板數量 | 24塊 | ||||||
| 使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 黑板溫度控制 | 采用黑色鋁板連接溫度傳感器 | ||||||
| 標準配置 | 燈管8支、樣品架一套 | ||||||
| 安全保護 | 防護門鎖、超溫、低水位報警、漏電、短路、過電流保護 | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
| 功? ?率 | 3.0KW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||






