復(fù)合鹽霧試驗(yàn)箱|鹽霧測(cè)試機(jī)|鹽霧箱
產(chǎn)品用途:復(fù)合鹽霧試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
定制服務(wù):產(chǎn)品型號(hào)不同,產(chǎn)品尺寸參數(shù)也各有不同,本頁(yè)產(chǎn)品案例僅供參考,具體規(guī)格可按照客戶實(shí)際情況或量身定制,詳情請(qǐng)撥打咨詢熱線或者聯(lián)系在線客服。
咨詢電話:021-60899999
參數(shù)詳情
| 鹽 霧 試 驗(yàn) |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||||
| 飽和桶溫度 | RT+10℃~60℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
| 鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm2.h(16小時(shí)平均值) | ||||||
| 噴霧方式 | 掛壁式噴霧方式 | ||||||
| 恒 溫 恒 濕 試 驗(yàn) |
溫度范圍 | RT+10℃~100℃ | |||||
| 濕度范圍 | 85%~98%RH | ||||||
| 溫度均勻度 | ±2℃ (空載時(shí)) | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ (空載時(shí)) | ||||||
| 濕度波動(dòng)度 | ±1% | ||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
| 濕度偏差 | ±3% | ||||||
| 高 溫 試 驗(yàn) |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ±2℃ (空載時(shí)) | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ (空載時(shí)) | ||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
| 使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)316不銹鋼 | |||||
| 工作室材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
| 空氣飽和桶 | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
| 壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
| 核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
| 加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
| 斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計(jì)量筒、排霧管 | ||||||
| 安全保護(hù) | 超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、快速排霧指示試驗(yàn)結(jié)束、低水位保護(hù)、漏電、短路 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功? ? 率 | 10.0KW | 13.5KW | 16.0KW | ||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||





